-
Isolatore ferroviario
-
Tubi in fibra di vetro epossidica
-
Strumenti di linea dal vivo
-
Prodotti di GRP catenari
-
Isolatore di linea aerea
-
Montaggi dell'isolante
-
Fibra di vetro epossidica
-
Isolatore di gomma di silicone
-
fusibile tagliato
-
Macchina isolante
-
Scaffalature isolanti
-
Profil di pultrusione in fibra di vetro
-
FRP ha modellato i prodotti
-
Cynthia ZaneFacile da comunicare e molto professionale.
-
Gus VerduzcoLa qualità del prodotto è buona, e il team post-vendita è molto responsabile.
-
Edson Polli juniorEccellente brillo, ora un ver veramiento
-
Edson Polli juniorEccellente brillo, ora un ver veramiento
Fittings isolanti per linee ad alta tensione Hardware per linee di trasmissione forgiato
Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xApplicazione | per Isolatore a pin | Tecnico di elaborazione | Forgia/colata |
---|---|---|---|
Norme | IEC 61952, ISO 1461 | Spessore di galvanizzazione | Superiore a 86 μm |
OEM/ODM | Accetta. | Brand name | TID POWER |
Evidenziare | Fittings isolanti per linee ad alta tensione ASTM,Hardware per linee di trasmissione ad alta tensione ASTM,Fabbricazione di apparecchiature per linee di trasmissione |
Fabbricazione di apparecchiature per la produzione di apparecchiature per la fabbricazione di apparecchiature per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi per la fabbricazione di apparecchi
Fittura della linea di isolamento
1.Norma applicata:IEC 61952, ISO 1461
2Materiale: acciaio HDG.
3Trattamento superficiale: HDG con spessore di zinco superiore a 86 μm.
- No, no, no, no. | Codice dei prodotti | Tipo |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
OD (mm) |
Identificazione (mm) |
Diametro della base (mm) |
D1 (mm) |
1 | BF1-50-M12-24-001 | BF1 | 75 | 45 | 32 | 24 | 50 | M12*25 |
2 | BF1-56-M24-34-001 | BF1 | 75 | 40 | 48 | 34 | 56 | M24*25 |
3 | BF1-60-M24-34-001 | BF1 | 65 | 32 | 48 | 34 | 60 | M20*25 |
4 | BF1-70-M16-34-001 | BF1 | 60 | 32 | 45 | 34 | 70 | M16*20 |
5 | BF1-75-M20-34-001 | BF1 | 73.5 | 40.5 | 48 | 34 | 75 | M16*25 |
6 | BF1-56-M20-36-001 | BF1 | 75 | 40 | 48 | 36 | 56 | M20*25 |
7 | BF1-76-M22-38-001 | BF1 | 80 | 40 | 54 | 38 | 76 | M22*32 |
8 | BF1-110-M24-38-001 | BF1 | 90 | 43 | 57 | 38 | 110 | M24*25 |
9 | BF1-76-M20-40-001 | BF1 | 80 | 34 | 54 | 40 | 76 | M20*25 |
10 | BF1-63-M20-45-001 | BF1 | 75 | 40 | 56 | 45 | 63 | M20*25 |
11 | BF1-90-M20-50-001 | BF1 | 96 | 50 | 64 | 50 | 90 | M20*30 |
12 | BF2-114-M20-34-001 | BF2 | 101.5 | 49 | 46 | 34 | 114 | M20*32 |
13 | BF2-114-M20-40-001 | BF2 | 101.5 | 49 | 52 | 40 | 114 | M20*32 |
14 | BF2-113-M20-44-001 | BF2 | 101.5 | 49 | 56 | 44 | 114 | M20*32 |
15 | BF2-113-M20-45-001 | BF2 | 108 | 67 | 63 | 45 | 113 | M20*23 |
16 | BF2-113-M20-50-001 | BF2 | 118 | 60 | 62 | 50 | 113 | M20*30 |
17 | BF2-150-M24-68-001 | BF2 | 140 | 88 | 90 | 68 | 150 | M24*32 |
- No, no, no, no. | Codice dei prodotti | Tipo |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
OD (mm) |
ID ((mm) |
Bolt S*L4 (mm) |
1 | BF3-M10-25-18-001 | BF3 | 55 | 30 | 25 | 29 | 18 | M10*25 |
2 | BF3-M18-80-36-001 | BF3 | 129 | 149 | 39 | 52 | 36 | M18*80 |
3 | BF3-M22-175-38-001 | BF3 | 223 | 48 | 40 | 50 | 38 | M22*175 |
4 | BF3-M18-80-45-001 | BF3 | 135 | 47 | 155 | 63 | 45 | M18*80 |
- No, no, no, no. | Codice dei prodotti | Tipo |
L1 (mm) |
L3 ((mm) |
OD (mm) |
ID ((mm) |
Buco Diametro (mm) |
Distanza tra le fori (mm) |
Distanza da Clevis (mm) |
1 | BF4-60-49-68-001 | BF4 | 159 | 99 | 86 | 68 | 4-Φ24 | 60 | 49 |