-
Isolatore ferroviario
-
Tubi in fibra di vetro epossidica
-
Strumenti di linea dal vivo
-
Prodotti di GRP catenari
-
Isolatore di linea aerea
-
Montaggi dell'isolante
-
Fibra di vetro epossidica
-
Isolatore di gomma di silicone
-
fusibile tagliato
-
Macchina isolante
-
Scaffalature isolanti
-
Profil di pultrusione in fibra di vetro
-
FRP ha modellato i prodotti
-
Cynthia ZaneFacile da comunicare e molto professionale.
-
Gus VerduzcoLa qualità del prodotto è buona, e il team post-vendita è molto responsabile.
-
Edson Polli juniorEccellente brillo, ora un ver veramiento
-
Edson Polli juniorEccellente brillo, ora un ver veramiento
Alta resistenza al fuoco vetro Epoxy Rod Isolamento Fibra di vetro epoxy Durable
Luogo di origine | CN; SHA |
---|---|
Marca | TID POWER |
Certificazione | ISO9001:2008 |
Numero di modello | TECR |
Quantità di ordine minimo | 100 misurano/metri |
Prezzo | Negotiate |
Imballaggi particolari | imballaggio adatto per l'esportazione; imballaggio 1.Inside: un sacchetto di plastica o una cinghia |
Termini di pagamento | L/C, T/T |

Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTemperature | High Temperature Resistance | UV | High UV Resistance |
---|---|---|---|
Impact | High Impact Resistance | Color | White |
Insulation | High Insulation | Chemical | High Chemical Resistance |
Electrical | High Electrical Properties | Fire | High Fire Resistance |
Evidenziare | Epoxido di vetro ad alta resistenza al fuoco,ISO9001 Isolamento a canna in fibra di vetro epossidica,Epoxido di vetro resistente ISO9001 |
Descrizione del prodotto:
Le barre in fibra di vetro epossidica sono prodotti versatili e durevoli che forniscono un eccellente isolamento ad alta tensione e protezione contro temperature e impatti estremi.queste barre sono progettate per resistere ad alta tensione e hanno un'eccellente flessibilità e resistenza ai raggi UVEssi sono disponibili in vari diametri e sono perfetti per applicazioni nell'isolamento ad alta tensione, nonché per altri scopi industriali e commerciali.Con il suo eccellente isolamento ad alta tensione e la sua resistenza agli urti e alle temperatureLe barre in fibra di vetro epossidica sono una grande scelta per chi cerca un prodotto affidabile e resistente.
Caratteristiche:
- Nome del prodotto: Epoxy Fiberglass Rod
- Colore: verde chiaro,marrone o colore personalizzato
- Proprietà elettriche ad alta tensione di alta qualità
- Diametri diversi disponibili per la personalizzazione
- Alta resistenza ai raggi UV
- Alta resistenza agli urti
Parametri tecnici:
- No, no, no, no. | Specifica tecnica | Unità | valore |
1 | Densità ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 22 |
2 | Tasso di assorbimento dell'acqua (20°C±2°C,24h) | % | ≤ 0.05 |
3 | Resistenza alla trazione | MPa | ≥ 1200 |
4 | Resistenza alla piegatura | MPa | ≥ 960 |
5 | Prova di penetrazione del colorante | Min. | ≥ 15 |
6 | Prova di diffusione dell'acqua (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤ 0.1 |
7 | Resistenza al taglio lungo i laminati | MPa | ≥ 50 |
8 | Resistenza al volume (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | tensione di resistenza a corrente continua (10 mm) | Kv | ≥ 50 |
10 | L'illuminazione a impulso resistente alla tensione (100kv,10mm) | Tempo | ≥ 5 |
11 | Resistenza alla piegatura in condizioni di riscaldamento | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Forza di torsione | MPa | ≥ 800 |
13 | Corrosione da stress (1mol/1HNO)367% di stress) | h | 96 |
Applicazioni:
Le barre in fibra di vetro epossidiche TID POWER sono progettate per essere utilizzate in una varietà di applicazioni e scenari, in particolare in quelli che richiedono isolamento ad alta tensione, resistenza ad impatti elevata,e elevate proprietà elettricheLe nostre barre sono realizzate in fibra di vetro di alta qualità e resina epossidica, e possono essere personalizzate per soddisfare specifiche esigenze.e le nostre barre sono note per la loro superficie liscia.
Dimensione dei prodotti
Codice dei prodotti | D (mm) | L (mm) | Peso (kg) | Codice dei prodotti | D (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
Imballaggio e trasporto:
Le barre di fibra di vetro epossidica sono in genere confezionate in fasci di 10 o più.le barre singole possono essere collocate in tubi di plastica per protezione.
Durante la spedizione, le barre in fibra di vetro epossidica devono essere collocate in scatole di cartone resistenti con un rivestimento sufficiente per evitare danni durante il trasporto.La dimensione della scatola deve essere adeguata al numero di barre da spedireLe scatole devono inoltre essere chiaramente etichettate con il nome e le dimensioni del prodotto.