-
Isolatore ferroviario
-
Tubi in fibra di vetro epossidica
-
Strumenti di linea dal vivo
-
Prodotti di GRP catenari
-
Isolatore di linea aerea
-
Montaggi dell'isolante
-
Fibra di vetro epossidica
-
Isolatore di gomma di silicone
-
fusibile tagliato
-
Macchina isolante
-
Scaffalature isolanti
-
Profil di pultrusione in fibra di vetro
-
FRP ha modellato i prodotti
-
Cynthia ZaneFacile da comunicare e molto professionale.
-
Gus VerduzcoLa qualità del prodotto è buona, e il team post-vendita è molto responsabile.
-
Edson Polli juniorEccellente brillo, ora un ver veramiento
-
Edson Polli juniorEccellente brillo, ora un ver veramiento
Dimensioni 4mm-130mm Fibra di vetro Epoxy Resin Rod Brown Isolatore Fittings Rod
Luogo di origine | CN;SHAAN XI |
---|---|
Marca | TID POWER |
Certificazione | ISO9001:2008 |
Numero di modello | TECR |
Quantità di ordine minimo | 100 misurano/metri |
Prezzo | Negotiate |
Imballaggi particolari | imballaggio adatto per l'esportazione; imballaggio 1.Inside: un sacchetto di plastica o una cinghia |
Termini di pagamento | L/C, T/T |

Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xIntervallo di temperatura | -40°C a +120°C | Forma | Rotondo/Quadrato/Rettangolo |
---|---|---|---|
Spessore | Personalizzato | Resistenza al calore | Altezza |
Colore | Verde o marrone | Distanze | Personalizzato |
Applicazione | Isolatore/fuse composito tagliato | Durabilità | Altezza |
Evidenziare | 130 mm di resina epossidica in fibra di vetro,4 mm di resina epossidica in fibra di vetro,Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 |
Dimensioni 4mm-130mm Isolatore verde o marrone Fittings canna in fibra di vetro con lunghezza personalizzata
L'isolatore Solid Rod è realizzato in resina epossidica rinforzata da vetro ECR.Usiamo processi di pultrusione continua.I prodotti soddisfano lo standard IEC61109, IEC 60855 e GB13398.
Nota:
1. Colore: verde chiaro, marrone o su misura.
2. lunghezza: secondo le esigenze del cliente.
3Offriamo prodotti personalizzati,comprese le nuove dimensioni, nuovi trattamenti superficiali, giunzione del raccordo, vite o meccaniche ad altre forme.
Parametri tecnici delle dimensioni 4 mm-130 mm Fittings isolanti verdi o marroni barre in fibra di vetro con lunghezza personalizzata:
- No, no, no, no. | Specifica tecnica | Unità | valore |
1 | Densità ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 22 |
2 | Tasso di assorbimento dell'acqua (20°C±2°C,24h) | % | ≤ 0.05 |
3 | Resistenza alla trazione | MPa | ≥ 1200 |
4 | Resistenza alla piegatura | MPa | ≥ 960 |
5 | Prova di penetrazione del colorante | Min. | ≥ 15 |
6 | Prova di diffusione dell'acqua (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤ 0.1 |
7 | Resistenza al taglio lungo i laminati | MPa | ≥ 50 |
8 | Resistenza al volume (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | tensione di resistenza a corrente continua (10 mm) | Kv | ≥ 50 |
10 | L'illuminazione a impulso resistente alla tensione (100kv,10mm) | Tempo | ≥ 5 |
11 | Resistenza alla piegatura in condizioni di riscaldamento | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Forza di torsione | MPa | ≥ 800 |
13 | Corrosione da stress (1mol/1HNO)367% di stress) | h | 96 |

La dimensione delle canne di fibra
Codice dei prodotti | D (mm) | L (mm) | Peso (kg) | Codice dei prodotti | D (mm) | L (mm) | Peso (kg)) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
FAQ:
- D: Qual è il marchio e il numero di modello dei raccordi isolanti?
R: Il marchio è TID POWER e il numero di modello è TECR. - D: Dove vengono fabbricati i raccordi isolanti?
R: È prodotto in Cina (SHAAN XI). - Q: Qual è la quantità minima di ordine per gli accessori isolanti?
R: Il quantitativo minimo di ordinazione è di 100 metri/metro. - D: Che tipo di certificazioni hanno i raccordi isolanti?
R: I raccordi isolanti sono certificati ISO9001:2008. - D: Quali tipi di metodi di pagamento sono accettati per i raccordi isolanti?
A: Accettiamo metodi di pagamento come L/C, T/T,